Personen — BARTZ

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
350 5 Donnerstag, 16. Januar 2003 00:00
344 3 317 26 Montag, 20. November 2006 00:00
349 5
nach 1733
291 58 Montag, 7. Juli 2008 01:00
um 1638
386 6 Dienstag, 30. Januar 2007 00:00
325 0 Freitag, 30. August 2002 01:00
225 0 Mittwoch, 28. August 2002 01:00
324 0 Samstag, 30. November 2002 00:00
331 0 Montag, 7. Juli 2008 01:00
342 0 341 1 Montag, 20. November 2006 00:00
333 0 333 0 Montag, 20. November 2006 00:00
339 0 333 5 Montag, 20. November 2006 00:00
344 0 Dienstag, 8. Juli 2008 01:00
um 1637
387 5 314 72 Donnerstag, 17. Juli 2008 01:00
0 Mittwoch, 11. Januar 2006 00:00
0 Dienstag, 21. November 2006 00:00
353 5 Dienstag, 8. Juli 2008 01:00
um 1650
374 0 Freitag, 18. Juli 2008 01:00
230 0 Samstag, 31. August 2002 01:00
um 1642
382 9 Freitag, 24. November 2006 00:00
350 0 Dienstag, 8. Juli 2008 01:00
8 Samstag, 30. November 2002 00:00
319 0 Mittwoch, 14. Mai 2003 01:00
328 0 Samstag, 30. November 2002 00:00
315 0 Mittwoch, 14. Mai 2003 01:00
um 1688
336 1 Montag, 7. Juli 2008 01:00
282 1 195 87 Sonntag, 28. März 2021 14:15
313 0 Mittwoch, 14. Mai 2003 01:00
250 0 Dienstag, 22. Juni 2004 01:00
328 0 Dienstag, 8. Juli 2008 01:00
354 0 Donnerstag, 30. Oktober 2008 00:00
308 0 226 81 Dienstag, 8. Juli 2008 01:00
275 0 Sonntag, 28. März 2021 14:15
321 0 Freitag, 30. August 2002 01:00
0 Dienstag, 10. Juni 2003 01:00
1 Montag, 30. September 2019 16:58
356 5 Donnerstag, 1. Dezember 2005 00:00
348 0 Montag, 20. November 2006 00:00
335 0 334 0 Montag, 20. November 2006 00:00
312 0 Freitag, 11. Juli 2008 01:00
316 0 Dienstag, 8. Juli 2008 01:00
227 7 152 75 Donnerstag, 11. Juni 2015 10:07
250 0 171 78 Donnerstag, 1. Dezember 2005 00:00
346 0 Montag, 21. Juni 2004 01:00
311 3 244 67 Sonntag, 28. März 2021 14:15
273 3 195 77 Sonntag, 28. März 2021 14:15
323 0 Freitag, 30. August 2002 01:00
5 357 Mittwoch, 22. November 2006 00:00
337 0 Montag, 20. November 2006 00:00
356 11 Donnerstag, 30. Oktober 2008 00:00
336 0 Samstag, 30. November 2002 00:00
338 2 287 51 Mittwoch, 11. Januar 2006 00:00
342 0 341 1 Montag, 20. November 2006 00:00
um 1635
389 3 Mittwoch, 9. Juli 2008 01:00
332 0 Freitag, 30. August 2002 01:00
5 Donnerstag, 28. November 2002 00:00
330 0 Dienstag, 8. Juli 2008 01:00
343 0 Mittwoch, 15. April 2009 01:00
um 1628
396 1 344 51 Sonntag, 28. März 2021 14:13
346 0 Montag, 20. November 2006 00:00
331 0 326 4 Montag, 20. November 2006 00:00
4 Freitag, 2. Dezember 2005 00:00
333 3 Sonntag, 28. März 2021 14:15
340 0 Samstag, 30. November 2002 00:00
308 0 Donnerstag, 30. Oktober 2008 00:00
338 0 Samstag, 30. November 2002 00:00