Familien — H…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 27 352 6 Nie
37 16 283 2 Nie
30 21 278 4 Nie
25 18 293 9 Nie
32 18 350 8 Nie
nein 1 Nie
37 30 341 5 Nie
27 32 335 6 Nie
nein 8 Nie
30 25 316 6 Nie
28 24 303 0 Nie
24 25 307 0 Nie
29 24 152 0 Nie
28 29 347 7 Nie
25 29 301 2 Nie
36 33 290 1 Nie
20 21
nach 1630
394 3 Nie
nein 2 Nie
vor 1685
339 2 Nie
49 32 278 3 Nie
34 33 303 3 Nie
19 313 9 Nie
36 370 5 Nie
45 30 79 0 Nie
30 333 0 Nie
21 185 0 Nie
24 21 308 5 Nie
34 320 0 Nie
nein 10 Nie
27 19 335 8 Nie
332 5 Nie
44 35 135 1 Nie
19 21 328 5 Nie
26 18 308 11 Nie
56 19 332 5 Nie
nein 0 Nie
36 18 313 1 Nie
nein 1 Nie
27 21 346 1 Nie
380 1 Nie
27 24 301 2 Nie
28 25 267 6 Nie
44
vor 1680
344 1 Nie
22 19 320 10 Nie
27 21 275 9 Nie
24 31 265 0 Nie
nein 0 Nie
23 21 144 1 Nie
38 22 278 4 Nie
30 32 247 0 Nie
20 338 0 Nie
31 30 285 6 Nie
31 18 301 0 Nie
24 23 250 6 Nie
33 20 336 0 Nie
40 24 285 7 Nie
32 25 324 5 Nie
21 257 1 Nie
29 26 322 6 Nie
26 16 279 0 Nie
24 23 285 6 Nie
21 33 223 0 Nie
31 21 363 7 Nie
24 23 320 5 Nie
49 39 108 0 Nie
23 20 314 0 Nie
45 31 296 3 Nie
29 26 360 6 Nie
nein 6 Nie
328 0 Nie