Familien — B…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
349 2 Nie
nein 10 Nie
38 28 314 3 Nie
26 20 337 4 Nie
30 31 338 4 Nie
nein 4 Nie
34 25 342 4 Nie
27 48 319 0 Nie
nein 6 Nie
35 28 348 0 Nie
21 345 7 Nie
32 18 355 5 Nie
22 26 332 3 Nie
24 26 301 5 Nie
20 270 0 Nie
26 20
nach 1750
274 0 Nie
22 19 301 2 Nie
30 26 244 6 Nie
24 25 166 9 Nie
24 154 0 Nie
22 22 187 0 Nie
nein 0 Nie
53 38 104 0 Nie
37 21 254 0 Nie
37 16 283 2 Nie
28 22 313 0 Nie
26 22 340 0 Nie
321 0 Nie
28 282 0 Nie
43 44 295 0 Nie
30 26 306 0 Nie
29 23 345 9 Nie
26 23 307 2 Nie
27 24 353 0 Nie
36 335 5 Nie
nein 6 Nie
nein 3 Nie
32 34 245 3 Nie
22 23 216 0 Nie
30 27 297 6 Nie
49 32 278 3 Nie
30 25 219 8 Nie
28 33 333 4 Nie
22 19 319 2 Nie
nein 1 Nie
36 17 356 7 Nie
503 1 Nie
27 22 309 12 Nie
23 21 144 1 Nie
24 132 0 Nie
45 343 8 Nie
25 24 132 0 Nie
49 39 108 0 Nie
19 34 325 0 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
22 26 281 6 Nie
47 257 7 Nie
23 22 201 7 Nie
30 20 242 3 Nie
34 22 238 8 Nie
48 38 143 1 Nie
23 169 0 Nie
22 20 120 6 Nie